Città e Borghi nella Provincia di Parma
Per la ricerca delle Città e dei Borghi nella Provincia di Parma seguire i link sottostanti, oppure utilizzare l'apposita casella di ricerca.
Capoluogo della Provincia : Parma
Regione Emilia-Romagna (capoluogo: Bologna)
| Città e Borghi | ||
|---|---|---|
| Albareto | Bardi | Bedonia |
| Berceto | Bore | Borgo Val di Taro |
| Busseto | Calestano | Collecchio |
| Colorno | Compiano | Corniglio |
| Felino | Fidenza | Fontanellato |
| Fontevivo | Fornovo di Taro | Langhirano |
| Lesignano de' Bagni | Medesano | Mezzani |
| Monchio delle Corti | Montechiarugolo | Neviano degli Arduini |
| Noceto | Palanzano | Parma |
| Pellegrino Parmense | Polesine Parmense | Polesine Zibello |
| Roccabianca | Sala Baganza | Salsomaggiore Terme |
| San Secondo Parmense | Schia | Sissa |
| Sissa Trecasali | Solignano | Soragna |
| Sorbolo | Terenzo | Tizzano Val Parma |
| Tornolo | Torrile | Traversetolo |
| Trecasali | Valmozzola | Varano de' Melegari |
| Varsi | Zibello | |
| Città | Abitanti |
|---|---|
| Parma | 195.687 |
| Fidenza | 26.898 |
| Salsomaggiore Terme | 19.710 |
| Collecchio | 14.634 |
| Noceto | 12.993 |
| Montechiarugolo | 10.976 |
| Medesano | 10.850 |
| Langhirano | 10.346 |
| Sorbolo | 9.563 |
| Traversetolo | 9.474 |
