Comunità Montana della Vallagarina
Sede: Rovereto
| Comune | info |
|---|---|
| Ala | Il borgo di Ala, è un comune italiano con circa 8.887 abitanti, posto a 180 metri s.l.m. Ala si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 119.87 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Avio | Il borgo di Avio, è un comune italiano con circa 4.091 abitanti, posto a 131 metri s.l.m. Avio si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 68.89 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Besenello | Il borgo di Besenello, è un comune italiano con circa 2.663 abitanti, posto a 218 metri s.l.m. Besenello si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 25.93 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Brentonico | Il borgo di Brentonico, è un comune italiano con circa 3.961 abitanti, posto a 692 metri s.l.m. Brentonico si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 57.14 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Calliano | Il borgo di Calliano, è un comune italiano con circa 1.611 abitanti, posto a 187 metri s.l.m. Calliano si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 10.19 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Isera | Il borgo di Isera, è un comune italiano con circa 2.790 abitanti, posto a 243 metri s.l.m. Isera si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 14.09 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Mori | Il borgo di Mori, è un comune italiano con circa 9.846 abitanti, posto a 204 metri s.l.m. Mori si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 40.08 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Nogaredo | Il borgo di Nogaredo, è un comune italiano con circa 2.066 abitanti, posto a 216 metri s.l.m. Nogaredo si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 3.61 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Nomi | Il borgo di Nomi, è un comune italiano con circa 1.332 abitanti, posto a 179 metri s.l.m. Nomi si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 6.48 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Ronzo-Chienis | Il borgo di Ronzo-Chienis, è un comune italiano con circa 982 abitanti, posto a 974 metri s.l.m. Ronzo-Chienis si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 13.20 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Pomarolo | Il borgo di Pomarolo, è un comune italiano con circa 2.487 abitanti, posto a 206 metri s.l.m. Pomarolo si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 9.22 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Rovereto | La cittadina di Rovereto, è un comune italiano con circa 39.825 abitanti, posto a 204 metri s.l.m. Rovereto si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 50.98 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Terragnolo | Il borgo di Terragnolo, è un comune italiano con circa 714 abitanti, posto a 785 metri s.l.m. Terragnolo si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 39.56 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Trambileno | Il borgo di Trambileno, è un comune italiano con circa 1.471 abitanti, posto a 525 metri s.l.m. Trambileno si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 50.70 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Vallarsa | Il borgo di Vallarsa, è un comune italiano con circa 1.360 abitanti, posto a 724 metri s.l.m. Vallarsa si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 77.86 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Villa Lagarina | Il borgo di Villa Lagarina, è un comune italiano con circa 3.823 abitanti, posto a 180 metri s.l.m. Villa Lagarina si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 24.12 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
| Volano | Il borgo di Volano, è un comune italiano con circa 3.048 abitanti, posto a 189 metri s.l.m. Volano si trova nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, nel nord-est dell'Italia. Appartiene alla provincia di Trento (TN). Il suo territorio, pari a 10.74 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. mappa |
