Città e Borghi nella Città metropolitana di Venezia
Per la ricerca delle Città e dei Borghi nella Città metropolitana di Venezia seguire i link sottostanti, oppure utilizzare l'apposita casella di ricerca.
Capoluogo della Città metropolitana : Venezia
Regione Veneto (capoluogo: Venezia)
| Città e Borghi | ||
|---|---|---|
| Annone Veneto | Bibione | Campagna Lupia |
| Campolongo Maggiore | Camponogara | Caorle |
| Cavallino-Treporti | Cavarzere | Ceggia |
| Chioggia | Cinto Caomaggiore | Cona |
| Concordia Sagittaria | Dolo | Duna Verde |
| Eraclea | Eraclea Mare | Fiesso d'Artico |
| Fossalta di Piave | Fossalta di Portogruaro | Fossò |
| Gruaro | Isola Verde | Jesolo |
| Marcon | Martellago | Meolo |
| Mira | Mirano | Musile di Piave |
| Noale | Noventa di Piave | Pianiga |
| Portogruaro | Pramaggiore | Punta-Sabbioni |
| Quarto d'Altino | Salzano | San Donà di Piave |
| San Michele al Tagliamento | San Stino di Livenza | Santa Maria di Sala |
| Scorzè | Sottomarina | Spinea |
| Stra | Teglio Veneto | Torre di Mosto |
| Venezia | Vigonovo | |
| Città | Abitanti |
|---|---|
| Venezia | 261.321 |
| Chioggia | 49.430 |
| San Donà di Piave | 41.794 |
| Mira | 38.573 |
| Spinea | 27.909 |
| Mirano | 27.169 |
| Jesolo | 26.199 |
| Portogruaro | 24.959 |
| Martellago | 21.502 |
| Scorzè | 18.848 |
