Unione dei Comuni Basso Campidano
Sede: Monastir
| Comune | info |
|---|---|
| Monastir | Il borgo di Monastir, è un comune italiano con circa 4.640 abitanti, posto a 83 metri s.l.m. Monastir si trova nella regione Sardegna, nelle isole italiane. Appartiene alla provincia di Sud Sardegna (SU). Il suo territorio, pari a 31.78 km2, è classificato come zona altimetrica di pianura. mappa |
| Nuraminis | Il borgo di Nuraminis, è un comune italiano con circa 2.524 abitanti, posto a 93 metri s.l.m. Nuraminis si trova nella regione Sardegna, nelle isole italiane. Appartiene alla provincia di Sud Sardegna (SU). Il suo territorio, pari a 45.18 km2, è classificato come zona altimetrica di pianura. mappa |
| Samatzai | Il borgo di Samatzai, è un comune italiano con circa 1.665 abitanti, posto a 162 metri s.l.m. Samatzai si trova nella regione Sardegna, nelle isole italiane. Appartiene alla provincia di Sud Sardegna (SU). Il suo territorio, pari a 31.15 km2, è classificato come zona altimetrica di pianura. mappa |
| San Sperate | Il borgo di San Sperate, è un comune italiano con circa 8.318 abitanti, posto a 41 metri s.l.m. San Sperate si trova nella regione Sardegna, nelle isole italiane. Appartiene alla provincia di Sud Sardegna (SU). Il suo territorio, pari a 26.24 km2, è classificato come zona altimetrica di pianura. mappa |
| Ussana | Il borgo di Ussana, è un comune italiano con circa 4.175 abitanti, posto a 97 metri s.l.m. Ussana si trova nella regione Sardegna, nelle isole italiane. Appartiene alla provincia di Sud Sardegna (SU). Il suo territorio, pari a 32.82 km2, è classificato come zona altimetrica di pianura. mappa |
| Villasor | Il borgo di Villasor, è un comune italiano con circa 6.937 abitanti, posto a 25 metri s.l.m. Villasor si trova nella regione Sardegna, nelle isole italiane. Appartiene alla provincia di Sud Sardegna (SU). Il suo territorio, pari a 86.79 km2, è classificato come zona altimetrica di pianura. mappa |
