Città e Borghi nella regione Lazio
Per la ricerca delle Città e dei Borghi nella regione Lazio seguire i link sottostanti, oppure utilizzare l'apposita casella di ricerca.
| Nome | Sigla | Capoluogo | |
|---|---|---|---|
| Frosinone | FR | Frosinone | |
| Latina | LT | Latina | |
| Rieti | RI | Rieti | |
| Roma | RM | Roma | |
| Viterbo | VT | Viterbo |
| Città | Abitanti |
|---|---|
| Roma | 2.872.800 |
| Latina | 126.470 |
| Guidonia Montecelio | 89.288 |
| Fiumicino | 79.630 |
| Aprilia | 74.190 |
| Viterbo | 67.798 |
| Pomezia | 63.641 |
| Tivoli | 56.542 |
| Anzio | 54.710 |
| Velletri | 53.188 |
| Civitavecchia | 52.671 |
| Nettuno | 49.852 |
| Ardea | 49.663 |
| Rieti | 47.436 |
| Terracina | 46.323 |
| Frosinone | 46.063 |
| Marino | 44.472 |
| Ladispoli | 41.604 |
| Albano Laziale | 41.314 |
| Monterotondo | 41.144 |
