Città e Borghi nella regione Friuli-Venezia Giulia
Per la ricerca delle Città e dei Borghi nella regione Friuli-Venezia Giulia seguire i link sottostanti, oppure utilizzare l'apposita casella di ricerca.
| Nome | Sigla | Capoluogo | |
|---|---|---|---|
| Gorizia | GO | Gorizia | |
| Pordenone | PN | Pordenone | |
| Trieste | TS | Trieste | |
| Udine | UD | Udine |
| Città | Abitanti |
|---|---|
| Trieste | 204.338 |
| Udine | 99.518 |
| Pordenone | 51.127 |
| Gorizia | 34.411 |
| Monfalcone | 28.107 |
| Sacile | 19.905 |
| Cordenons | 18.210 |
| Codroipo | 16.165 |
| Azzano Decimo | 15.744 |
| Porcia | 15.280 |
| San Vito al Tagliamento | 15.063 |
| Tavagnacco | 14.981 |
| Cervignano del Friuli | 13.881 |
| Latisana | 13.478 |
| Muggia | 13.111 |
| Fontanafredda | 12.521 |
| Spilimbergo | 12.151 |
| Ronchi dei Legionari | 11.971 |
| Maniago | 11.746 |
| Fiume Veneto | 11.729 |
