Città e Borghi nella Provincia di Verona
Per la ricerca delle Città e dei Borghi nella Provincia di Verona seguire i link sottostanti, oppure utilizzare l'apposita casella di ricerca.
Capoluogo della Provincia : Verona
Regione Veneto (capoluogo: Venezia)
| Città | Abitanti |
|---|---|
| Verona | 257.275 |
| Villafranca di Verona | 33.232 |
| San Giovanni Lupatoto | 25.337 |
| Legnago | 25.259 |
| San Bonifacio | 21.397 |
| Bussolengo | 20.142 |
| Sona | 17.694 |
| Pescantina | 17.236 |
| Negrar | 17.093 |
| Cerea | 16.517 |
