Città e Borghi nella Provincia di Cremona
Per la ricerca delle Città e dei Borghi nella Provincia di Cremona seguire i link sottostanti, oppure utilizzare l'apposita casella di ricerca.
Capoluogo della Provincia : Cremona
Regione Lombardia (capoluogo: Milano)
| Città | Abitanti |
|---|---|
| Cremona | 72.077 |
| Crema | 34.264 |
| Casalmaggiore | 15.425 |
| Castelleone | 9.472 |
| Pandino | 9.035 |
| Soresina | 8.915 |
| Rivolta d'Adda | 8.140 |
| Soncino | 7.648 |
| Spino d'Adda | 6.873 |
| Pizzighettone | 6.465 |
