Terre del Reno
Provincia di Ferrara (FE). (capoluogo: Ferrara)
Regione Emilia-Romagna (capoluogo: Bologna)
La cittadina di Terre del Reno, è un comune italiano di
Territorio di Terre del Reno
Il territorio scarsamente popolato, appartiene alla zona altimetrica denominata pianura. Il centro abitato si trova ad una'altitudine di 19 mt. sul livello del mare (misurato in corrispondenza del Municipio). La quota massima raggiunta nel territorio è pari a 19 mt. s.l.m., mentre la quota minima è di 10 mt. s.l.m. L'intero territorio del comune di Terre del Reno ha una superficie di 51.03 km2.
Comune di Terre del Reno
Il municipio del Comune di Terre del Reno si trova in Via Giacomo Matteotti 7 - 44047 - Terre del Reno FE Emilia-Romagna Italia, .
Il sito web del Comune è www.comune.terredelreno.fe.it
L'indirizzo email PEC è comune.terredelreno@pec.it
Popolazione di Terre del Reno
Terre del Reno conta una popolazione residente di 10.031 , suddivisa in 4.869 maschi e 5.162 con una densità pari a 196,57 abitanti per chilometro quadrato.
Gli abitanti di Terre del Reno sono passati da 8.890 del 1971 a 10.031 del 2018 pertanto la popolazione è
aumentata di 1.141 abitanti pari al 12,83%.
Frazioni e località in Terre del Reno:
Chiesa, Ciarle, Dosso, Ponte Ciarle, Pradetto, Quattro Torri, Roversetto, San Carlo
Codici identificativi di Terre del Reno | |
---|---|
Codice Istat | 038028 Il codice istat di Terre del Reno è 038028 |
Codice Catastale | M381 Il codice catastale di Terre del Reno è M381 |
CAP codice avviamento postale | 44047 Il CAP di Terre del Reno è 44047 |
Prefisso telefonico | 0532 Il prefisso telefonico di Terre del Reno è 0532 |
Territorio di Terre del Reno | |
---|---|
Superficie | 51,03km2 La superficie del territorio di Terre del Reno è 51,03km2 |
Altitudine Altezza s.l.m. del punto in cui è situato il Municipio nel centro abitato | 19 mt. s.l.m. L'altezza s.l.m. di Terre del Reno è 19 mt. |
Altitudine massima riferita all'intero territorio comunale | 19 mt. s.l.m. |
Altitudine minima riferita all'intero territorio comunale | 10 mt. s.l.m. |
Zona altimetrica: | Pianura |
Grado di urbanizzazione grado di urbanizzazione del territorio | scarsamente popolato (rurale) |
Zona sismica: 3 | In questa zona possono si verificarsi forti terremoti ma sono molto meno probabili rispetto alla zona 1 e 2. |
Popolazione | |
---|---|
Totale | 10.031 Abitanti |
Maschi | 4.869 Abitanti Maschi, pari al 48,54% |
Femmine | 5.162 Abitanti Femmine, pari al 51,46% |
Densità | 196,57 km2 |
1971 | 1981 | 1991 | 2001 | 2011 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.890 | 9.303 | 9.381 | 9.473 | 10.571 | 10.004 | 10.031 |
Dal 1971 la popolazione di Terre del Reno è aumentata di 1.141 abitanti pari al 12,83%. |
Municipio di Terre del Reno | |
---|---|
Indirizzo | Via Giacomo Matteotti 7 44047 - Terre del Reno FE Emilia-Romagna Italia |
Sito web | www.comune.terredelreno.fe.it |
Email PEC | comune.terredelreno@pec.it |
Fatturazione elettronica | Dati completi per la fatturazione |
Codoce fiscale | 01988940381 |
Unione dei Comuni | SI Terre del Reno è parte di un Unione di Comuni |
Meteo Terre del Reno | |
---|---|
Zona climatica | E |