<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
		<title>Distanza Vibo Valentia - Zagarolo | citta e borghi</title>
		<atom:link href="https://www.cittaeborghi.it/feed/it/distanza/Vibo_Valentia/Zagarolo.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.cittaeborghi.it</link>
		<description>Distanza chilometrica tra Vibo Valentia e Zagarolo, ma anche informazioni, meteo, mappa ed hotel per Vibo Valentia e Zagarolo</description>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 16:00:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
			<title>Distanza chilometrica: Vibo Valentia VV - Zagarolo RM</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/distanza/Vibo_Valentia/Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[distanza Vibo Valentia Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[distanza chilometricaVibo Valentia Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[distanza da Vibo Valentia a Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[distanza tra Vibo Valentia e Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[distanza km Vibo Valentia-Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/distanza/Vibo_Valentia/Zagarolo</guid>
			<description><![CDATA[La distanza chilometrica in linea retta Vibo Valentia-Zagarolo è di 447,62 km pari a 278,14 miglia.<br />Collegamenti alle applicazioni "Google Maps™" e "percorsokm.it" per il calcolo del <a href="https://www.percorsokm.it/it-it/percorso-da-Vibo_Valentia-a-Zagarolo">percorso stradale Vibo Valentia Zagarolo</a><br />]]></description>
		</item>


		<item>
			<title>Informazioni: Vibo Valentia VV - Calabria</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/Vibo_Valentia</link>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 19:30:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[Altitudine Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[Superficie Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[Popolazione Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[Cap Vibo Valentia]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/Vibo_Valentia</guid>
			<description><![CDATA[Informazioni e notizie su Vibo Valentia VV - Calabria. <br />La cittadina di Vibo Valentia, è un comune italiano con circa 33.642 abitanti, posto a 476 metri s.l.m.Vibo Valentia si trova nella regione Calabria, nel sud Italia. &Egrave; il capoluogo della provincia di Vibo Valentia (VV).Il suo territorio, pari a 46.57 km2, è classificato come zona altimetrica di collina litoranea. &hellip;]]></description>
		</item>						
		<item>
			<title>Informazioni: Zagarolo RM - Lazio</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[Altitudine Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[Superficie Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[Popolazione Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[Cap Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/Zagarolo</guid>
			<description><![CDATA[Informazioni e notizie su Zagarolo RM - Lazio. <br />La cittadina di Zagarolo, è un comune italiano con circa 17.933 abitanti, posto a 303 metri s.l.m.Zagarolo si trova nella regione Lazio, nel centro Italia. Appartiene alla città metropolitana di Roma (RM).Il suo territorio, pari a 28.03 km2, è classificato come zona altimetrica di collina interna. &hellip;]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mappa: Vibo Valentia VV - Calabria</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/mappa-Vibo_Valentia</link>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 19:30:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[mappa Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[stradario Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[google maps Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[itinerario stradale Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[come arrivare a Vibo Valentia]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/mappa-Vibo_Valentia</guid>
<description><![CDATA[Mappa e posizione di Vibo Valentia (VV) - Calabria, cartina geografica e stradario, pianta della zona, tuttocittà, percorsi per auto e <a href="https://www.cittaeborghi.it/it/distanza-da-Vibo_Valentia">distanze da Vibo Valentia</a>, inoltre per avere indicazioni stradali dettagliate dell'itinerario per raggiungere Vibo Valentia, è possibile utilizzare sia la mappa "Google Maps™" comprensivo della situazione del traffico in tempo reale che l'applicazione "percorsokm.it" per il calcolo di <a href="https://www.percorsokm.it/it/come-arrivare-a-Vibo_Valentia">come arrivare a Vibo Valentia</a>.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mappa: Zagarolo RM - Lazio</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/mappa-Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[mappa Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[stradario Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[google maps Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[itinerario stradale Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[come arrivare a Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/mappa-Zagarolo</guid>
<description><![CDATA[Mappa e posizione di Zagarolo (RM) - Lazio, cartina geografica e stradario, pianta della zona, tuttocittà, percorsi per auto e <a href="https://www.cittaeborghi.it/it/distanza-da-Zagarolo">distanze da Zagarolo</a>, inoltre per avere indicazioni stradali dettagliate dell'itinerario per raggiungere Zagarolo, è possibile utilizzare sia la mappa "Google Maps™" comprensivo della situazione del traffico in tempo reale che l'applicazione "percorsokm.it" per il calcolo di <a href="https://www.percorsokm.it/it/come-arrivare-a-Zagarolo">come arrivare a Zagarolo</a>.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hotel: Vibo Valentia VV - Calabria</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/hotel-Vibo_Valentia</link>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 19:30:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[hotel Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[elenco hotel a Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[recensioni hotel Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[offerte hotel Vibo Valentia]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/hotel-Vibo_Valentia</guid>
<description><![CDATA[hotel disponibili per Vibo Valentia VV - Calabria. Offerte, prenotazioni, recensioni, mappa e calcolo del percorso stradale per arrivare in hotel.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Hotel: Zagarolo RM - Lazio</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/hotel-Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[hotel Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[elenco hotel a Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[recensioni hotel Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[offerte hotel Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/hotel-Zagarolo</guid>
<description><![CDATA[hotel disponibili per Zagarolo RM - Lazio. Offerte, prenotazioni, recensioni, mappa e calcolo del percorso stradale per arrivare in hotel.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Meteo: Vibo Valentia VV - Calabria</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/meteo-Vibo_Valentia</link>
			<pubDate>Mon, 26 Nov 2018 19:30:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[meteo Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[previsioni meteo per Vibo Valentia]]></category>
			<category><![CDATA[che tempo fa a Vibo Valentia]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/meteo-Vibo_Valentia</guid>
<description><![CDATA[Previsioni meteo per Vibo Valentia VV - Calabria. Situazione meteo in tempo reale e previsioni del tempo a sette giorni. Inoltre infrmazioni sulla zona climatica, gradi giorno e periodo di accensione riscaldamento.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Meteo: Zagarolo RM - Lazio</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/meteo-Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[meteo Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[previsioni meteo per Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[che tempo fa a Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/meteo-Zagarolo</guid>
<description><![CDATA[Previsioni meteo per Zagarolo RM - Lazio. Situazione meteo in tempo reale e previsioni del tempo a sette giorni. Inoltre infrmazioni sulla zona climatica, gradi giorno e periodo di accensione riscaldamento.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
