<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
	<channel>
		<title>Distanza Potenza - Zagarolo | citta e borghi</title>
		<atom:link href="https://www.cittaeborghi.it/feed/it/distanza/Potenza/Zagarolo.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>https://www.cittaeborghi.it</link>
		<description>Distanza chilometrica tra Potenza e Zagarolo, ma anche informazioni, meteo, mappa ed hotel per Potenza e Zagarolo</description>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 16:00:00 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 00:00:00 +0100</lastBuildDate>
		<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
			<title>Distanza chilometrica: Potenza PZ - Zagarolo RM</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/distanza/Potenza/Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[distanza Potenza Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[distanza chilometricaPotenza Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[distanza da Potenza a Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[distanza tra Potenza e Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[distanza km Potenza-Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/distanza/Potenza/Zagarolo</guid>
			<description><![CDATA[La distanza chilometrica in linea retta Potenza-Zagarolo è di 281,95 km pari a 175,20 miglia.<br />Collegamenti alle applicazioni "Google Maps™" e "percorsokm.it" per il calcolo del <a href="https://www.percorsokm.it/it-it/percorso-da-Potenza-a-Zagarolo">percorso stradale Potenza Zagarolo</a><br />]]></description>
		</item>


		<item>
			<title>Informazioni: Potenza PZ - Basilicata</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/Potenza</link>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 16:35:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[Altitudine Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[Superficie Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[Popolazione Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[Cap Potenza]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/Potenza</guid>
			<description><![CDATA[Informazioni e notizie su Potenza PZ - Basilicata. <br />La città di Potenza, è un comune italiano con circa 67.211 abitanti, posto a 819 metri s.l.m.Potenza si trova nella regione Basilicata, nel sud Italia. &Egrave; il capoluogo della provincia di Potenza (PZ).Il suo territorio, pari a 175.43 km2, è classificato come zona altimetrica di montagna interna. &hellip;]]></description>
		</item>						
		<item>
			<title>Informazioni: Zagarolo RM - Lazio</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[Altitudine Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[Superficie Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[Popolazione Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[Cap Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/Zagarolo</guid>
			<description><![CDATA[Informazioni e notizie su Zagarolo RM - Lazio. <br />La cittadina di Zagarolo, è un comune italiano con circa 17.933 abitanti, posto a 303 metri s.l.m.Zagarolo si trova nella regione Lazio, nel centro Italia. Appartiene alla città metropolitana di Roma (RM).Il suo territorio, pari a 28.03 km2, è classificato come zona altimetrica di collina interna. &hellip;]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mappa: Potenza PZ - Basilicata</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/mappa-Potenza</link>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 16:35:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[mappa Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[stradario Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[google maps Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[itinerario stradale Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[come arrivare a Potenza]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/mappa-Potenza</guid>
<description><![CDATA[Mappa e posizione di Potenza (PZ) - Basilicata, cartina geografica e stradario, pianta della zona, tuttocittà, percorsi per auto e <a href="https://www.cittaeborghi.it/it/distanza-da-Potenza">distanze da Potenza</a>, inoltre per avere indicazioni stradali dettagliate dell'itinerario per raggiungere Potenza, è possibile utilizzare sia la mappa "Google Maps™" comprensivo della situazione del traffico in tempo reale che l'applicazione "percorsokm.it" per il calcolo di <a href="https://www.percorsokm.it/it/come-arrivare-a-Potenza">come arrivare a Potenza</a>.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mappa: Zagarolo RM - Lazio</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/mappa-Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[mappa Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[stradario Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[google maps Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[itinerario stradale Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[come arrivare a Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/mappa-Zagarolo</guid>
<description><![CDATA[Mappa e posizione di Zagarolo (RM) - Lazio, cartina geografica e stradario, pianta della zona, tuttocittà, percorsi per auto e <a href="https://www.cittaeborghi.it/it/distanza-da-Zagarolo">distanze da Zagarolo</a>, inoltre per avere indicazioni stradali dettagliate dell'itinerario per raggiungere Zagarolo, è possibile utilizzare sia la mappa "Google Maps™" comprensivo della situazione del traffico in tempo reale che l'applicazione "percorsokm.it" per il calcolo di <a href="https://www.percorsokm.it/it/come-arrivare-a-Zagarolo">come arrivare a Zagarolo</a>.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hotel: Potenza PZ - Basilicata</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/hotel-Potenza</link>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 16:35:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[hotel Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[elenco hotel a Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[recensioni hotel Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[offerte hotel Potenza]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/hotel-Potenza</guid>
<description><![CDATA[hotel disponibili per Potenza PZ - Basilicata. Offerte, prenotazioni, recensioni, mappa e calcolo del percorso stradale per arrivare in hotel.]]></description>
		</item>

		<item>
			<title>Hotel: Zagarolo RM - Lazio</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/hotel-Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[hotel Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[elenco hotel a Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[recensioni hotel Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[offerte hotel Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/hotel-Zagarolo</guid>
<description><![CDATA[hotel disponibili per Zagarolo RM - Lazio. Offerte, prenotazioni, recensioni, mappa e calcolo del percorso stradale per arrivare in hotel.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Meteo: Potenza PZ - Basilicata</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/meteo-Potenza</link>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 16:35:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[meteo Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[previsioni meteo per Potenza]]></category>
			<category><![CDATA[che tempo fa a Potenza]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/meteo-Potenza</guid>
<description><![CDATA[Previsioni meteo per Potenza PZ - Basilicata. Situazione meteo in tempo reale e previsioni del tempo a sette giorni. Inoltre infrmazioni sulla zona climatica, gradi giorno e periodo di accensione riscaldamento.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Meteo: Zagarolo RM - Lazio</title>
			<link>https://www.cittaeborghi.it/it/meteo-Zagarolo</link>
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:20:00 +0100</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[www.cittaeborghi.it]]></dc:creator>
			<category><![CDATA[meteo Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[previsioni meteo per Zagarolo]]></category>
			<category><![CDATA[che tempo fa a Zagarolo]]></category>
			<guid isPermaLink="true">https://www.cittaeborghi.it/it/meteo-Zagarolo</guid>
<description><![CDATA[Previsioni meteo per Zagarolo RM - Lazio. Situazione meteo in tempo reale e previsioni del tempo a sette giorni. Inoltre infrmazioni sulla zona climatica, gradi giorno e periodo di accensione riscaldamento.]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
